| スクール名 | NPO法人 日本理美容福祉協会主催 福祉理美容士養成講座 | ||||
| 講座名称 | 福祉理美容士養成講座 | ||||
| 講座内容 | 【福祉理美容士】取得のための講座 | ||||
| 実施方法 | 通信 | 定 員 | 20名 | ||
| 訓練期間 | 3ヶ月 | 講義、実技時間 | 16時間 | ||
| 開講月 | 春(3,4月)・夏(7,8月)・秋(10,11月) 全国各地により、年間の開講回数が異なる場合がある。 |
||||
| 入学費 | 0円 | 受講料 | 25.000円 | 合計 | 25.000円 (教材込) |
| この講座を実施している教室一覧 |
| 取得目標とする資格の名称、レベル | 福祉理美容士 | ||||
| 当該資格・試験の実施機関名称 | NPO法人 日本理美容福祉協会 | ||||
| 資格取得のための要件または受験資格 | 厚生労働省認可の理容師免許取得者及び、美容師免許取得者の業務経験者 | ||||
| この講座の修了により習得できる技能・知識の内容及び水準 | 医療、老人・保健施設・在宅への訪問理・美容サービス提供者としての必要な知識・技能の習得 | ||||
| 当該技能・知識の習得が就職・職務遂行に必須または有利となる職種・職務 | 高齢者、身体障害者対応への技能のアップ、また、感染症予防知識および、身体介助方法の習得 | ||||
| 習得された技能・知識が活用されている業界と活用状況 | 理容業界・美容業界、活用状況としては施設、在宅での寝たきり、車椅子での安楽な体性での施術 | ||||
| 受講にあたって必要な実務経験 | 厚生労働省認可の理容師及び、美容師免許取得者の業務経験者 | ||||
| 受講に最低限有しておくべき技能・知識の内容及び水準 | 厚生労働省認可の理容師及び、美容師免許取得者の業務経験者 | ||||
| 修了認定基準 | 添削、記入問題では正答75%以上の者について合格とする。講義、実技にて決められた全カリキュラムに参加し、修了した者 | ||||
| 教育目標に対する技能・知識のレベル到達度把握・測定方法 | ・6科目による添削、記入問題(75%以上合格)で知識、理解の到達度を確認する・実技スクーリングによる習得技術の到達度を確認する | ||||
| スクーリング場所・時期・期間等 | 2日間の講義、実技スクーリングを各開講地域の施設を借りて行う。全国の各開講地域において、年【2,3回(春、夏、秋)に行い、3ヶ月の通信教育を含めた期間で行う。 | ||||
| 受講者に対する習得度・理解度についての具体的な助言・指導方法 | 添削問題では、「解答用紙」にて不正解箇所をチェックし、再度正答の確認をいただく。講義、実技にては、質疑応答、パネルディスカッションを通じて、疑問(問題)点に応答し、実技指導を行い、各講師が終了後も個別指導を行っている | ||||
| 受講中・修了時における資格取得 就職へのバックアップ体制 |
訪問理美容サービスを行う為の、行政、介護支援事業者、各施設関連等の情報を配布及び、希望者には各施設への同行訪問に参加させている。また、当NPO法人への委託者参加を受付けると共に、協会センター開設者としてのバックアップ体制を行っている。 | ||||
| 平成17年度受講者数 | 70名 | 受講修了者 | 70名 | 合格率 | 100% |
| 平成18年度受講者数 | 80名 | 受講修了者 | 80名 | 合格率 | 100% |
| 平成19年度受講者数 | 196名 | 受講修了者 | 195名 | 合格率 | 99% |
| 平成20年度春季受講者数 | 64名 | 受講修了者 | 64名 | 合格率 | 100% |
| 平成20年度夏季受講者数 | 受講修了者 | 合格率 | |||
| 受講終了後の一定期間経過時の処遇改善状況等職務の変化 | 訪問理美容現場における知識,技能を理・美容師に指導できる方が増えた。 また、更なるスキルアップの向上に介護ヘルパー資格を取得する福祉理美容士も増えた。 独立開業した。 |
||||
| 特記事項 | 受講修了者が福祉理美容士として現場で働く様子がNHK,民間TV,ケーブルTV、ラジオで放映された。 | ||||